名称 | 【全国】ものづくり補助金(第13次)デジタル枠 |
申請枠 | デジタル枠 |
対象地域 | 全国 |
補助率 | 2/3 |
補助金額上限 | 従業員5人以下:750万円 従業員6~20人:1,000万円 従業員21人以上:1,250万円 |
対象者 | 中小企業者 組合関連 |
対象事業 | 新たな商品、サービス導入への設備投資 |
対象条件 | ・単価50万円以上の設備投資 ・3~5年以内に、 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上増加 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加 ・DXに関する革新的な製品、サービスの開発 ・DX推進に向けた自己診断の実施と共にIPAに対しての提出 ・IPAが実施するSECURITY ACTIONの一つ星又は二つ星の宣言 |
遡り計上可否 | 不可 |
締め切り日程 | 2022.12.22 |
特徴、ポイント | 事業終了後5年に渡る進捗確認 |
