名称 | 【全国】事業再構築補助金(第8回)通常枠 |
申請枠 | 通常枠 |
対象地域 | 全国 |
補助率 | 中小企業2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業1/2(4,000万円超は1/3) |
補助金額上限 | 従業員数20人以下:100万円~2,000万円 従業員数21~50人:100万円~4,000万円 従業員数51~100人:100万円~6,000万円 従業員数101人以上:100万円~8,000万円 |
対象者 | 中小企業 中堅企業 |
対象事業 | 企業の思い切った事業再構築の取組 |
対象条件 | ・コロナ以前との売上比較による減少要件の達成 ・認定経営革新支援機関や金融機関と一体となった取り組み ・企業全体や従業員1人当たりの付加価値額増加要件の達成 |
遡り計上可否 | 一部可能 |
締め切り日程 | 2023.1.13 |
特徴、ポイント | 事業再構築指針の達成 事業終了後5年に渡る進捗確認 |
補助金に関する最新情報を以下のLINEまたメールフォームで自動でお届けすることができます。
また、申請相談、活用相談を無料で受け付けています。
ご希望の方は以下からご登録お問い合わせください。
最新補助金情報はこちらから
メールをご希望の方はこちらから